Indimenticabile.
Vi ricordo che:
- Puntate: è la somma delle unità di gioco (che siano euro, dollari o.. bottoni) impiegate per tutte le scommesse relative ad un Gran Premio. Un click sul nome del GP per scoprire le giocate fatte
- Risultato: è la somma (+vinte -perse) delle unità di gioco risultanti dagli esiti delle scommesse
- % P/P: rappresenta in percentuale i profitti o perdite ottenute in ogni Gran Premio
Formula1
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
29 MARZO | Gran Premio d'Australia | 550 | +900 | +163.6% |
5 APRILE | Gran Premio della Malesia | 550 | +150 | +27.3% |
19 APRILE | Gran Premio della Cina | 1600 | +202 | +12.6% |
26 APRILE | Gran Premio del Bahrain | 400 | +200 | +50.0% |
10 MAGGIO | Gran Premio di Spagna | 450 | -85 | -18.9% |
24 MAGGIO | Gran Premio di Monaco | 1050 | -417 | -39.7% |
7 GIUGNO | Gran Premio di Turchia | 615 | +379 | +61.6% |
21 GIUGNO | Gran Premio del Regno Unito | 645 | +358 | +55.5% |
12 LUGLIO | Gran Premio di Germania | 570 | +275* | +48.2% |
26 LUGLIO | Gran Premio di Ungheria | 180 | +228 | +126.7% |
23 AGOSTO | Gran Premio d'Europa | 100 | +600 | +600.0% |
30 AGOSTO | Gran Premio del Belgio | 490 | +1285 | +262.2% |
13 SETTEMBRE | Gran Premio d'Italia | 200 | +38 | 19% |
27 SETTEMBRE | Gran Premio di Singapore | 210 | +131* | +62.4% |
4 OTTOBRE | Gran Premio del Giappone | 430 | +195 | +45.3% |
18 OTTOBRE | Gran Premio del Brasile | 200 | +407* | +203.5% |
1 NOVEMBRE | Gran Premio di Abu Dhabi | 100 | +245 | +245.0% |
TOTALI | 8340 | 5091 | 61.0% |
Motomondiale
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
13 APRILE | Gran Premio del Qatar | 1450 | +1069 | +73.7% |
26 APRILE | Gran Premio del Giappone | 1275 | -298 | -23.4% |
3 MAGGIO | Gran Premio di Spagna | 700 | +259 | +37.0% |
17 MAGGIO | Gran Premio di Francia | 800 | +452 | +56.5% |
31 MAGGIO | Gran Premio d'Italia | 715 | -174 | -24.3% |
14 GIUGNO | Gran Premio di Catalunia | 250 | +110 | +44.0% |
27 GIUGNO | Gran Premio d'Olanda | 850 | +135 | +15.9% |
5 LUGLIO | Gran Premio degli USA (Laguna Seca) | 360 | -260 | -72.2% |
19 LUGLIO | Gran Premio di Germania | 170 | -40 | -23.5% |
26 LUGLIO | Gran Premio del Regno Unito | - | - | - |
16 AGOSTO | Gran Premio della Rep. Ceca | 100 | +77 | 77% |
30 AGOSTO | Gran Premio degli USA (Indy) | 100 | -100 | -100% |
6 SETTEMBRE | Gran Premio di San Marino | 70 | -70 | -100% |
4 OTTOBRE | Gran Premio del Portogallo | - | - | - |
18 OTTOBRE | Gran Premio d'Australia | - | - | - |
25 OTTOBRE | Gran Premio della Malesia | - | - | - |
8 NOVEMBRE | Gran Premio d'Europa | 100 | -9 | -9% |
TOTALI | 6940 | 1151 | +16.6% |
Superbike
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
31 MARZO | Gran Premio degli USA (Miller Motorsport) | 300 | +201 | +67.0% |
28 GIUGNO | Gran Premio Del Regno Unito | 100 | -100 | -100.0% |
26 LUGLIO | Gran Premio della Repubblica Ceca | 20 | -20 | -100.0% |
TOTALI | 420 | 81 | +19.3% |