La Superbike a farla da padrona. Poche giocate, ottimi numeri.
Vi ricordo che:
- Puntate: è la somma delle unità di gioco (che siano euro, dollari o.. bottoni) impiegate per tutte le scommesse relative ad un Gran Premio. Un click sul nome del GP per scoprire le giocate fatte
- Risultato: è la somma (+vinte -perse) delle unità di gioco risultanti dagli esiti delle scommesse
- % P/P: rappresenta in percentuale i profitti o perdite ottenute in ogni Gran Premio
Formula1
Motomondiale
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
2 MAGGIO | Gran Premio di Spagna (Dettaglio) | 60 | -60 | -100% |
23 MAGGIO | Gran Premio di Francia (Dettaglio) | 210 | +97 | +46.2% |
6 GIUGNO | Gran Premio d'Italia (Dettaglio) | 540 | +484 | +89.6% |
20 GIUGNO | Gran Premio del Regno Unito (Dettaglio) | 330 | +210 | +63.6% |
18 LUGLIO | Gran Premio di Germania (Dettaglio) | 1385 | -441 | -31.8% |
25 LUGLIO | Gran Premio degli USA (Dettaglio) | 100 | +100 | +100% |
15 AGOSTO | Gran Premio Rep. Ceca (Dettaglio) | 405 | -405 | -100% |
5 SETTEMBRE | Gran Premio San Marino (Dettaglio) | 330 | -330 | -100% |
19 SETTEMBRE | Gran Premio di Aragona (Dettaglio) | 700 | +102 | +14.6% |
26 GIUGNO | Gran Premio d'Olanda (Dettaglio)* | 350 | +182 | +52% |
3 OTTOBRE | Gran Premio del Giappone (Dettaglio) | 645 | -305 | -47.3% |
17 OTTOBRE | Gran Premio d' Australia (Dettaglio) | 595 | +532 | +89.4% |
7 NOVEMBRE | Gran Premio Comunità Valenciana | 450 | +85 | +18.9% |
TOTALI | 6100 | +251 | +4.1% |
Superbike
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
28 MARZO | Portogallo - Portimao (Dettaglio) | 100 | -100 | -100% |
25 APRILE | Olanda - Assen (Dettaglio) | 280 | +233 | +83.2% |
9 MAGGIO | Italia - Monza (Dettaglio) | 160 | +300 | +187.5% |
16 MAGGIO | Sud Africa - Kyalami (Dettaglio) | 260 | -72 | -27.7% |
31 MAGGIO | U.S.A. - Miller Motorsport (Dettaglio) | 20 | -20 | -100.0% |
7 LUGLIO | Repubblica Ceca - Brno (Dettaglio) | 200 | +204 | +102% |
TOTALI | 1020 | +545 | +53.4% |