Benvenuto ad un nuovo anno di scommesse sui motori!
In questa pagina troverai il riepilogo progressivo dei profitti delle scommesse effettuate in questo 2016. A differenza di quasi tutti i blog e siti di scommesse italiani, gruppi facebook e quant’altro, su questo blog hai la certezza dei bilanci annuali perchè tutte le dritte inviate sul canale telegram sono riportate nei rendiconti, senza cancellature.
E questa è la forza di Betpusher.com, dimostrare dati alla mano che con le scommesse si vince.
FORMULA 1
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
20 MARZO | Melbourne | 23,5 | -16,58 | -70,55% |
3 APRILE | Sakhir | 27,5 | +7,12 | +25,89% |
17 APRILE | Cina | 19,5 | -1,59 | -8,15% |
1 MAGGIO | Russia | 22,0 | +12,42 | +56,45% |
15 MAGGIO | Barcellona | 27,0 | -7,09 | -26,26% |
29 MAGGIO | Montecarlo | 28,5 | +6,80 | +23,86% |
12 GIUGNO | Montreal | 20,5 | +14,25 | +69,51% |
19 GIUGNO | Baku | 19,0 | -16,25 | -85,53% |
3 LUGLIO | Spielberg | 15,5 | -1,25 | -8,06% |
10 LUGLIO | Silverstone | 15,0 | -5,75 | -38,33% |
24 LUGLIO | Hungaroring | 25,0 | +29,63 | +118,52% |
31 LUGLIO | Hockenheim | 12,0 | -12,0 | -100% |
28 AGOSTO | Spa | 16,1 | +16,6 | +103,11% |
4 SETTEMBRE | Monza | 4,5 | -4,50 | -100,0% |
18 SETTEMBRE | Singapore | 18,5 | -11,0 | -59,46% |
2 OTTOBRE | Sepang | 30,7 | -3,65 | -24,33% |
9 OTTOBRE | Suzuka | 15,7 | -8,50 | -54,14 |
23 OTTOBRE | Austin | 21,0 | +4,75 | +22,62% |
30 OTTOBRE | Città del Messico | 17,5 | +0,5 | +2,85% |
13 NOVEMBRE | San Paolo | 9,0 | +6,68 | +74,22% |
27 NOVEMBRE | Abu Dhabi | 13,5 | +8,30 | +61,48% |
TOTALI | 385,80 | +18,89 | +4,9% |
MOTOMONDIALE
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
20 MARZO | Losail | 18,5 | +9,60 | +51,9% |
3 APRILE | Rio Hondo | 14,5 | -2,23 | -15,4% |
10 APRILE | Austin | 28,0 | -5,10 | -28,3% |
24 APRILE | Jerez | 33,0 | +19,06 | +57,8% |
8 MAGGIO | Le Mans | 39,5 | +0,50 | +5,00% |
22 MAGGIO | Mugello | 25,5 | -3,68 | -14,4% |
5 GIUGNO | Montmelò | 11,0 | +5,76 | +52,4% |
26 GIUGNO | Assen | 13,0 | -13,0 | -100,0% |
17 LUGLIO | Sachsenring | 10,30 | -0,60 | -5,80% |
4 SETTEMBRE | Silverstone | 17,0 | +10,32 | +60,7% |
11 SETTEMBRE | Misano | 21,0 | +13,45 | +51,1% |
25 SETTEMBRE | Aragon | 39,1 | +4,55 | +11,6% |
15 OTTOBRE | Motegi | 6,0 | +0,0 | +0,0% |
23 OTTOBRE | Phillip Island | 8,0 | -8,0 | -100,0% |
30 OTTOBRE | Sepang | 3,5 | +1,5 | +42,9% |
13 NOVEMBRE | Valencia | 11,0 | +8,50 | +77,3% |
TOTALI | 288,90 | +42,10 | +14,6% |
SUPERBIKE
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
28 FEBBRAIO | Phillip Island | 12,0 | -12,0 | -100,0% |
13 MARZO | Buriram | 10,5 | +2,30 | +21,9% |
3 APRILE | Aragon | 12,0 | +14,10 | +117,5% |
17 APRILE | Assen | 9,5 | -9,50 | -100% |
1 MAGGIO | Imola | 11,5 | +0,05 | +0,4% |
29 MAGGIO | Donington | 8,00 | -0,40 | -5,0% |
10 LUGLIO | Laguna Seca | 9,0 | -3,00 | -33,3% |
2 OTTOBRE | Magny Cours | 1,5 | +5,50 | +366,7% |
15 OTTOBRE | Jerez | 5,0 | +5,0 | +100,0% |
30 OTTOBRE | Losail | 6,5 | +1,80 | +27,7% |
TOTALI | 85,5 | +3,85 | +4,5% |