Nuovo anno, nuova sfida! In questa pagina il riepilogo dei guadagni scommesse sportive del nuovo anno di motori.
Si inizia il 22 Febbraio con la Superbike, si continua con il primo GP di Formula1 in programma il 15 Marzo in Australia, mentre per il primo appuntamento MotoGP bisognerà attendere il 29 Marzo.
A differenza di quasi tutti i blog e siti di scommesse italiani, gruppi facebook e quant’altro, su questo blog hai la certezza dei bilanci annuali perchè tutte le dritte inviate via newsletter e post pubblici sono riportate nei rendiconti. E questa è la forza di Betpusher.com, dimostrare dati alla mano che con le scommesse si può vincere.
FORMULA 1
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
15 MARZO | Australia | 48,5 | +5,0 | +10,31% |
29 MARZO | Malesia | 19,5 | +8,85 | +45,38% |
12 APRILE | Cina | 38,0 | +10,55 | +27,76% |
19 APRILE | Bahrain | 51,0 | +16,93 | +33,20% |
10 MAGGIO | Spagna | 32,5 | -3,64 | -11,20% |
24 MAGGIO | Monaco | 25,0 | +54,0 | +216,00% |
7 GIUGNO | Canada | 24,0 | +4,71 | +19,63% |
21 GIUGNO | Austria | 31,0 | +14,55 | +46,94% |
5 LUGLIO | Regno Unito | 17,5 | -13,90 | -79,43% |
26 LUGLIO | Ungheria | 19,0 | +36,52 | +192,21% |
23 AGOSTO | Belgio | 31,0 | -7,30 | -23,55% |
6 SETTEMBRE | Italia | 46,0 | +10,36 | +22,52% |
20 SETTEMBRE | Singapore | 29,0 | +1,52 | +5,24% |
11 OTTOBRE | Russia | 12,0 | +15,74 | +131,17% |
25 OTTOBRE | Stati Uniti | 21,5 | +5,70 | +26,51% |
1 NOVEMBRE | Messico | 15,0 | +0,00 | +0,00% |
15 NOVEMBRE | Brasile | 32,5 | +8,22 | +25,29% |
29 NOVEMBRE | Abu Dhabi | 27,0 | +8,30 | +30,74% |
TOTALI | 520,0 | +176,11 | +33,9% |
MOTOMONDIALE
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
29 MARZO | Qatar | 30,0 | +26,7 | +89,03% |
12 APRILE | Americas | 28,0 | +6,10 | +21,80% |
19 APRILE | Rio Hondo | 27,5 | +1,62 | +5,90% |
3 MAGGIO | Jerez | 46,0 | -10,78 | -23,4% |
17 MAGGIO | Le Mans | 53,0 | +28,77 | +54,3% |
31 MAGGIO | Mugello | 33,5 | +15,01 | +44,8% |
14 GIUGNO | Barcellona | 32,5 | +0,68 | +2,1% |
28 GIUGNO | Assen | 50,5 | -1,85 | -3,7% |
12 LUGLIO | Sachsenring | 80,5 | -25,48 | -31,7% |
9 AGOSTO | Indianapolis | 42,0 | +12,80 | +30,5% |
16 AGOSTO | Brno | 22,0 | +5,15 | +23,4% |
30 AGOSTO | Silverstone | 25,5 | +9,43 | +37,0% |
13 SETTEMBRE | Misano | 45,5 | -2,85 | -6,3% |
27 SETTEMBRE | Aragon | 23,5 | +21,90 | +93,2% |
11 OTTOBRE | Motegi | 6,0 | -6,0 | -100,0% |
18 OTTOBRE | Phillip Island | 12,5 | +5,93 | +47,4% |
8 NOVEMBRE | Valencia | 5,0 | -5,00 | -100,0% |
TOTALI | 563,50 | +82,14 | +14,6% |
SUPERBIKE
Data | Evento | Puntate | Risultato | %P/P |
---|---|---|---|---|
22 FEBBRAIO | Phillip Island | 21,5 | -8,20 | -38,1% |
22 MARZO | Buriram | 20,5 | +1,65 | +8,0% |
12 APRILE | Aragon | 26,0 | +10,80 | +41,5% |
19 APRILE | Assen | 3,5 | +4,00 | +114,3% |
10 MAGGIO | Imola | 45,5 | +22,20 | +48,8% |
24 MAGGIO | Donington | 21,0 | +5,66 | +27,0% |
7 GIUGNO | Portimao | 19,0 | +8,05 | +42,4% |
21 GIUGNO | Misano | 18,0 | +27,10 | +150,6% |
19 LUGLIO | Laguna Seca | 15,0 | +3,86 | +25,7% |
2 AGOSTO | Sepang | 14,5 | -5,80 | -40,0% |
20 SETTEMBRE | Jerez | 9,00 | +0,10 | +1,1% |
4 OTTOBRE | Magny Cours | 9,50 | +8,90 | +93,7% |
18 OTTOBRE | Losail | 12.0 | -5,79 | -48,3% |
TOTALI | 235,0 | +72,53 | +30,9% |